| Kategori | LED Monitör | 
|---|---|
| Marka | HP | 
| Üretici Kodu | 9TY83AA | 
| Ekran Boyut Aralığı | 15'' - 19'' | 
| Panel Teknolojisi | TN | 
| Görülebilir Alan | 40,98 cm x 23,04 cm | 
| Görüntü Teknolojisi | <2K | 
| Çözünürlük | 1366x768 | 
| Tepki Süresi | 5 ms | 
| Yenileme Hızı (Frekans) | 60Hz | 
| Çerçeve Oranı (En:Boy) | 16:9 | 
| Parlaklık | 200 - 290 cd/m2 | 
| Parlaklık | 200 nit | 
| Bağlantı | 1 x HDMI 1.4 1 x VGA  | 
| USB Type-C | Yok | 
| USB | Yok | 
| HDMI | Var | 
| DVI | Yok | 
| VGA | Var | 
| DisplayPort | Yok | 
| Kavis (Curved) | Yok | 
| Pivot | Yok | 
| Yükseklik Ayarı | Yok | 
| Dahili Hoparlör | Yok | 
| Frekanslar | Dikey Max: 50~60 Hz Yatay Max: 30~80 kHz  | 
| VESA | Var | 
| Sync Teknolojisi | Belirtilmemiş | 
| Ethernet | Yok | 
| Dokunmatik | Yok | 
| Garanti | 3 Yıl Standart Garanti | 
| Enerji Sınıfı | C Sınıfı | 
| Enerji Sınıf Linki | Enerji Sınıfı | 
| Dahili Webcam | Yok | 
| Nokta Aralığı | 0,3 mm | 
| Karşıtlık | Statik: 600:1 Dinamik: 8.000.000:1  | 
| Görünüm Açısı | 65º | 
| Güç Tüketimi | Max:10W | 
| Boyutlar | Yükseklik: 441,4 mm x Genişlik: 157 mm x Derinlik: 345,8 mm (ayaklı) | 
| Diğer Öz. 1 | 16:9 en boy oranlı 18,5" diyagonal HD ekranda belgeler, e-postalar ve diğer uygulamalarda zengin renkler ve net detaylar elde edin. VGA bağlantı noktasıyla donanım kilidine gerek duymadan eski bilgisayarlara bağlanın. | 
| Diğer Öz. 2 | Daha konforlu görüntüleme için renk spektrumunu değiştiren HP Düşük Mavi Işık ile ekranı bambaşka bir ışıkta göreceksiniz. | 
| Diğer Öz. 3 | En iyi görüntüleme pozisyonunu bulmak için ekranı 5°'ye kadar ileriye veya 20°'ye kadar geriye eğin. | 
| Renk Paleti | 16,7 Milyon | 
| Eğme | -5º ~ 20º | 
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!