Güvenlik Kameraları, Haikon TVI Kameralar
Haikon DS-2CE16F1T-IT
3.0MP 3.6mm Lens 20Mt. IR HD-TVİ Bullet Kamera
- DS-2CE16F1T-IT
Kamera | ||
---|---|---|
Görüntü Sensörü: | | | | 3MP CMOS Görüntü Algılayıcı |
Sinyal Sistemi: | | | | PAL / NTSC |
Etkin Piksel Sayısı: | | | | 2052 (H) * 1536 (V) |
Min. Aydınlatma: | | | | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
Deklanşör Süresi: | | | | 1/25 (1/30) s ila 1 / 50.000 s |
Lens: | | | | 2.8mm, 3.6mm, 6mm, isteğe bağlı Açı: 84 ° (2.8mm), 67.8 ° (3.6mm), 44.6 ° (6mm) |
Objektif Montajı: | | | | M12 |
Ayar Aralığı: | | | | Pan: 0 – 360 °, Eğim: 0 – 90 °, Döndürme: 0 – 360 ° |
Gündüz gece: | | | | Oto anahtarlı IR kesme filtresi |
Video Kare Hızı: | | | | 1920 × 1536 @ 18fps |
HD Video Çıkışı: | | | | 1 Analog HD çıkışı |
Senkronizasyon: | | | | Dahili Senkronizasyon |
S / N Oranı: | | | | 62 dB’den fazla |
Koaksiyel: | | | | Destek |
Menü | ||
Otomatik Beyaz Dengesi: | | | | Otomatik / MWB |
BLC: | | | | Destek |
AGC: | | | | Destek |
Dil: | | | | İngilizce / Çince |
İşlev: | | | | Dijital Gürültü Azaltma; Ayna; SMART IR |
Genel | ||
Çalışma koşulları: | | | | -40 ° C – 60 ° C (-40 ° F – 140 ° F) Nem 90% veya daha az (yoğuşmasız) |
Güç kaynağı: | | | | 12 VDC ±% 15 |
Güç tüketimi: | | | | Max. 5W |
Hava Durumu Kanıtı: | | | | IP66 |
IR Menzil: | | | | 20 metreye kadar |
İletişim : | | | | Koaksiyel Yukarı Protokol: HIKVISION-C (Coaxitron) |
Boyut: | | | | 58.5 mm x 55.5 mm x 153.6 mm (2.30 “x 2.19” x 6.05 “) |
Ağırlık: | | | | Yaklaşık. 370g (0.82lb) |
Ürün Grubu | Haikon TVI Kameralar |
---|---|
Marka | Haikon |
Model | 3.0MP 3.6mm Lens 20Mt. IR HD-TVİ Bullet Kamera |
Ürün Kodu | DS-2CE16F1T-IT |
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Değerlendirme yapılmadı.