Dahua CVI Kameralar, Güvenlik Kameraları
Dahua HAC-HFW1200SP
2.0MP 3.6mm Lens 30Mt. IR HDCVI IR Bullet Kamera
Teknik Özellikleri
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1 / 2.7 “CMOS |
Efektif Piksel | 1080 (V) ‘, 2M x 1920 (lH) |
Tarama Sistemi | Progresif |
Elektronik Obtüratör Hızı | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000sNTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
Minimum Aydınlatma | 0.02Lux / F2.0, 0Lux IR Açık |
S / N Oranı | 65dB den fazla |
IR Mesafesi | 30m kadar (98feet) |
IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
IR LED | 18 |
Lens | |
Lens Tipi | Sabit lens / Sabit iris |
Montaj Tipi | Board-in |
Odak Uzaklığı | 3.6mm (6mm Opsiyonel) |
Max Açıklık | F2.0 |
Görüş Açısı | H: 89.9 ° (59.4 °) |
Netlik ayarı | – |
Yakın Odak Mesafesi | 600mm (1800mm) 23.62 ‘(70,87’ ‘) |
Pan / Tilt / Flip | |
Pan / Tilt / Flip | Pan: 0 ° ~ 360 °Eğim: 0 ° ~ 90 °
Flip: 0 ° ~ 360 ° |
Video | |
Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
Frame Oranı | 1080P @ / 30fps 25, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
Video Çıkışı | 1-kanal BNC yüksek tanımlı video çıkışı / CVBS video çıkışı (geçiş yapabilir miyim) |
Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
OSD Menü | Çoklu dil |
BLC Modu | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Kazanç Kontrolü | AGC |
Parazit Azaltma | 2B |
Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
Akıllı IR | Otomatik / Manuel |
Arayüz | |
Ses Arabirimi | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | 12V DC ±% 25 |
Güç Tüketimi | Max 3.9W (12V DC, IR) |
Çalışma Ortamı | |
Çalışma Koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Dayanıklılık koşulları | -40 ° C ~ + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / az% 90 RH |
Koruma Sertifikası | IP67 |
Kasa | |
Kasa | Alüminyum |
Boyutlar | 164.7mm x 70mm × 71.6mm |
Net ağırlık | 0.35kg (0.77lb) |
Ürün Grubu | Dahua CVİ Kameralar |
---|---|
Marka | Dahua |
Model | 2.0MP 3.6mm Lens 30Mt. IR HDCVI IR Bullet Kamera |
Ürün Kodu | HAC-HFW1200SP |